Salários
CARGO | SALÁRIO BRUTO | DESCONTOS | SALÁRIO LÍQUIDO |
---|---|---|---|
VEREADOR | R$12.163,65 | R$-3.397,42 | R$8.766,23 |
CHEFE DE GABINETE | R$6.061,09 | R$-1.460,77 | R$4.600,32 |
ASSISTENTE PARLAMENTAR | R$5.300,64 | R$-1.011,04 | R$4.289,60 |
ASSISTENTE PARLAMENTAR | R$5.300,64 | R$-1.011,04 | R$4.289,60 |
ASS. ASSUNTOS POL. LEGIS. | R$4.667,69 | R$-973,81 | R$3.693,88 |
ASS. ASSUNTOS POL. LEGIS. | R$4.667,69 | R$-2.275,75 | R$2.391,94 |
Cotas de materiais
IMPRESSÕES COLORIDAS - COTA: 250
IMPRESSÕES P/B - COTA: 2500
CÓPIAS P/B - COTA: 2000
PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - COTA: 30
COMBUSTÍVEL - COTA: 475L
CARTAS- COTA: 18.000/ANO
* A câmara Municipal de Mogi das Cruzes não disponibiliza verba de gabinete para vereadores.