Salários
CARGO | SALÁRIO BRUTO | DESCONTOS | SALÁRIO LÍQUIDO |
---|---|---|---|
VEREADOR | R$12.163,65 | R$-3.304,03 | R$8.859,62 |
CHEFE DE GABINETE | R$6.061,09 | R$-1.478,72 | R$4.582,37 |
ASSISTENTE PARLAMENTAR | R$5.300,64 | R$-1.011,04 | R$4.289,60 |
ASSISTENTE PARLAMENTAR | R$5.300,64 | R$-1.011,04 | R$4.289,60 |
ASS. ASSUNTOS POL. LEGIS. | R$4.667,69 | R$-1.637,29 | R$3.030,40 |
ASS. ASSUNTOS POL. LEGIS. | R$4.667,69 | R$-939,73 | R$3.727,96 |
Cotas de materiais
IMPRESSÕES COLORIDAS - COTA: 250
IMPRESSÕES P/B - COTA: 2500
CÓPIAS P/B - COTA: 2000
PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES - COTA: 30
COMBUSTÍVEL - COTA: 475L
CARTAS- COTA: 18.000/ANO
* A câmara Municipal de Mogi das Cruzes não disponibiliza verba de gabinete para vereadores.